| www.Pinuli.net |
|
|
|
hlavní údaje | | Olympus C-220 Zoom | | Sony DSC-F717 Cyber-shot | | Sony DSC-H1 Cyber-shot | |
|
|
foto (px) | | 1600 x 1200 | | 2560 x 1920 | | 2592 x 1944 | |
|
| video (px) | | 320 x 240 (- zvuk) | | 320 x 240 (+ zvuk) | | 640 x 480 (+ zvuk) | |
|
|
clona (F) | | 2,8 - 4,9 | | 2,0 - 2,4 | | 2,8 - 3,7 | |
|
| ohnisko (mm) | | 38 - 114 | | 38 - 190 | | 36 - 432 | |
|
| uzávěrka (s) | | 1/1000 - 2 | | 1/1000 - 30 | | 1/1000 - 30 | |
|
| citlivost (ISO) | | automatická | | 100 - 800 | | 64 - 400 | |
|
|
|
| Focení - u obou foťáků Sony máme na objektivu trvale namontovaný UV filtr a cirkulární polarizační filtr, semtam využijeme makropředsádku. U obou Sony máme stále nastavenou citlivost ISO 100 a většinou vyvažování bílé "oblačno", které se osvědčuje ve většině případů pro focení venku; vždy fotíme na nejlepší kvalitu JPG a skoro vždycky v manuálním režimu.
Proč Sony? Za zásadní výhody obou foťáků pokládáme věrné živé barvy a velmi čisté fotky s minimem šumu (jak můžete na našich stránkách posoudit), F717 má navíc mimořádnou světelnost objektivu.
Sony DSC-F717 Cyber-shot - podrobné informace a recenze
Sony DSC-H1 Cyber-shot - podrobné informace a recenze |
|
|
|
|